Ces structures ne sont bien évidemment pas les seuls choix[1] qui s’offrent au créateur d’entreprise. SAS ou SARL? Ce choix de la forme sociale doit s’opérer en fonction de plusieurs considérations qui bien souvent ne sont pas ou mal traitées.
Il est pourtant nécessaire de comparer le régime, juridique, social et fiscal de la SAS et de la SARL pour se décider.
Par ailleurs, si ce choix de structure ne doit pas nécessairement être effectué ab initio, il faut bien comprendre que la création d’une société bien après le début de l’activité – initiée en nom propre, EIRL, etc. – pourra avoir des effets néfastes notamment compte tenu de l’imposition relative à l’apport ou à la cession de fonds de commerce/artisanal à une structure sociale.
Lexique
- ARE : Aide au Retour à l’Emploi
- CDC : Code de commerce
- CGI : Code général des impôts
- EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SARL avec un seul associé)
- Gérant majoritaire : pour savoir si le gérant est majoritaire, il faut comptabiliser le nombre de parts sociales détenues par :
- le gérant lui-même ;
- son conjoint ou le partenaire lié par un PACS ;
- ses enfants mineurs non émancipés.
- tous les gérants.
- IS : impôt sur les sociétés
- IR : impôt sur le revenu
- SARL : société à responsabilité limitée
- SAS : société par actions simplifiée
- TNS : travailleurs non-salariés
- Régime juridique
SARL | SAS | |
Rédaction des statuts | Encadrement légal plus poussé: rédaction plus simple | Liberté contractuelle: rédaction des statuts plus complexe |
Associés | 100 personnes maximum (L. 223-1 CDC) | |
Capital/apports | – Libération de 20% des apports à la constitution au minimum (L. 223-27 CDC) – Aucun apport minimum – Possibilité de capital variable | Libération de 50% des apports à la constitution au minimum (L. 225-3 CDC) – Aucun apport minimum – Possibilité de capital variable |
Direction | – Pas d’obligation d’être associé pour être dirigeant – Cogérance possible – Interdiction d’un gérant personne morale (L. 223-18 CDC) | – Pas d’obligation d’être associé pour être dirigeant – Un seul président (possibilité d’avoir plusieurs directeurs généraux) – Autorisation d’un dirigeant personne morale |
Titres | – Parts sociales – Registre des décisions/assemblées (Il peut être tenu de manière dématérialisée selon l’article R. 223-6 CDC) – Agrément des cessions aux tiers obligatoire – Cessions de parts : modification statutaire et acte de cession | – Actions – Registre(s) des décisions/assemblées et registre des mouvements de titres – Agrément au choix, selon les prévisions statutaires – Cession d’actions : ordre de mouvement et CERFA (cela suffit à formaliser une cession même si souvent, des actes sont rédigés notamment protocole de cession, garantie d’actif et de passif, etc.) |
Responsabilité | – Procédures collectives et gérant majoritaire : l’organisme collectant les cotisations obligatoires (ex RSI – URSSAF, CIPAV, etc.) peut (i) poursuivre le gérant à titre personnel et (ii) n’aura pas à déclarer sa créance à la procédure collective – Principe de responsabilité limitée des associés au montant de leurs apports | Principe de responsabilité limitée des associés au montant de leurs apports |
2. Régime fiscal
SARL | SAS | |
Bénéfices | – IS sauf option pour le régime des sociétés de personnes – Si EURL avec associé personne physique : IR sauf option pour l’IS | IS sauf option pour le régime des sociétés de personnes |
Cession de titres | Cession de parts sociales : droit d’enregistrement de 3% | Cession d’actions : droit d’enregistrement de 0,1% |
Dividende | Gérant majoritaire ou gérant associé unique : – Principe : A (application du prélèvement forfaitaire à Principe : flat tax de 30 % non libératoire, soit 12,8%) + B (cotisations sociales, dont le montant est versé par la société) : (i) 17,2 % sur la tranche inférieure à 10 % du capital social (ii) En moyenne, 45 % (variation du taux selon les cas) sur la quote-part supérieure à 10 % du capital social) – Option : barème progressif de l’IR (option irrévocable, exercée tous les ans) Gérant non majoritaire : flat tax de 30 % ou barème progressif de l’IR | – Principe: Flat tax de 30% (application du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% + 17,2% de prélèvements sociaux, dont le montant est versé par l’associé) – Option : barème progressif de l’IR |
Rémunérations du dirigeant | Dirigeant (SARL à l’IS) : – Gérant majoritaire : rémunérations imposées dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI – Gérant non majoritaire : rémunérations imposées, en principe, dans la catégorie des traitements et salaires (IR) Société : rémunérations déductibles des résultats de la société (sous réserve de respect des conditions générales de déduction) | Dirigeant (SAS à l’IS) : Rémunérations de fonctions de direction : imposées dans la catégorie des traitements et salaires (IR). Société : rémunérations déductibles des résultats de la société (sous réserve de respect des conditions générales de déduction) |
3. Régime social
SARL | SAS | |
Régime de sécurité sociale | Gérant non majoritaire (égalitaire ou minoritaire) : s’il perçoit une rémunération, régime des salariés (régime général de sécurité sociale) Gérant majoritaire : sécurité sociale des indépendants (SSI, ancien RSI) même si non rémunéré | Président de SAS rémunéré : régime général de sécurité sociale, statut d’assimilés-salariés Président de SAS non rémunéré : pas de régime obligatoire. Couverture sociale seulement dans l’hypothèse où il exerce une autre activité ou bénéficie de l’ARE |
Retraite | Gérant non majoritaire : régime de retraite complémentaire légalement obligatoire des salariés (régime AGIRC- ARRCO) Gérant majoritaire : régime des indépendants | Président de SAS rémunéré : régime de retraite complémentaire des salariés (régime AGIRC- ARRCO) |
Chômage | Pas d’assurance chômage (régime d’assurance volontaire possible) au titre du mandat | Pas d’assurance chômage (régime d’assurance volontaire possible) au titre du mandat |
[1] Certaines activités nécessitent une forme sociale particulière : le choix est donc exclu dans ce cas.